Tiket pesawat Murah yang anda cari? kami berikan solusi tiket pesawat murah ke berbagai kota-kota besar wilayah indonesia. Fluktuasi harga tiket pesawat murah selalu berjalan sesuai permintaan pasar yaitu penumpang sebagai calon pembeli tiket pesawat, kami bantu dengan memberikan daftar harga tiket pesawat termurah. silakan pilih harga tiket pesawat dan waktu yang sesuai dengan keinginan anda.
Daftar Harga tiket pesawat termurah yang kami update 17 mei 2011
Waktu Penerbangan 18 mei 2011
| Harga | Penerbangan | Kota asal | Jam Brkt | Kota Tujuan | Jam Tiba | Maskapai |
| 340.000 | SJ 223 | SEMARANG (SRG) | 1810 | JAKARTA (CGK) | 1910 | Sriwijaya |
| 340.000 | SJ 220 | JAKARTA (CGK) | 1915 | SEMARANG (SRG) | 2020 | Sriwijaya |
| 321.800 | JT 554 | JAKARTA (CGK) | 1700 | YOGYAKARTA (JOG) | 1800 | Lion Air |
| 430.700 | JT 563 | YOGYAKARTA (JOG) | 2010 | JAKARTA (CGK) | 2110 | Lion Air |
| 423.000 | JT 587 | SURABAYA (SUB) | 1940 | JAKARTA (CGK) | 2100 | Lion Air |
| 400.000 | SJ 256 | JAKARTA (CGK) | 2000 | SURABAYA (SUB) | 2120 | Sriwijaya |
| 573.700 | JT 386 | JAKARTA (CGK) | 1900 | MEDAN (MES) | 2120 | Lion Air |
| 740.400 | GA 043 | MEDAN (MES) | 1915 | JAKARTA (CGK) | 2130 | Citilink |
| 627.000 | Y6-662 | MAKASSAR (UPG) | 1730 | JAKARTA (CGK) | 1845 | Batavia |
| 590.000 | SJ 598 | JAKARTA (CGK) | 0030 | MAKASSAR (UPG) | 0345 | Sriwijaya |
| 352.600 | JT 16 | JAKARTA (CGK) | 1845 | DENPASAR (DPS) | 2135 | Lion Air |
| 689.200 | JT 25 | DENPASAR (DPS) | 2015 | JAKARTA (CGK) | 2105 | Lion Air |
| 657.000 | Y6-631 | JAKARTA (CGK) | 1530 | BALIKPAPAN (BPN) | 1825 | Batavia |
| 591.400 | JT 765 | BALIKPAPAN (BPN) | 1540 | JAKARTA (CGK) | 1645 | Lion Air |
| 467.000 | Y6-209 | JAKARTA (CGK) | 1815 | PONTIANAK (PNK) | 1940 | Batavia |
| 430.000 | SJ 183 | PONTIANAK (PNK) | 1635 | JAKARTA (CGK) | 1800 | Sriwijaya |
| 492.300 | JT 356 | JAKARTA (CGK) | 1945 | PADANG (PDG) | 2125 | Lion Air |
| 540.700 | JT 255 | PADANG (PDG) | 1945 | JAKARTA (CGK) | 2125 | Lion Air |
| 487.000 | Y6-561 | JAKARTA (CGK) | 1600 | PEKANBARU (PKU) | 1740 | Batavia |
| 427.000 | Y6-562 | PEKANBARU (PKU) | 1815 | JAKARTA (CGK) | 1955 | Batavia |
| 330.000 | SJ 080 | JAKARTA (CGK) | 1750 | PALEMBANG (PLM) | 1850 | Sriwijaya |
| 264.600 | JT 337 | PALEMBANG (PLM) | 1925 | JAKARTA (CGK) | 2025 | Lion Air |
| 555.000 | GA 036 | JAKARTA (CGK) | 1135 | BATAM (BTH) | 1315 | Citilink |
| 431.000 | SJ 035 | BATAM (BTH) | 1820 | JAKARTA (CGK) | 1955 | Sriwijaya |
| 839.900 | JT 792 | JAKARTA (CGK) | 500 | GORONTALO (GTO) | 1025 | Lion Air |
| 1.190.900 | JT 793 | GORONTALO (GTO) | 1105 | JAKARTA (CGK) | 1445 | Lion Air |
harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan ketersediaan kursi dan kelas dalam pesawat
Tidak ada komentar:
Posting Komentar